Files
dofus-manager/docs/prd/checklist-results-report.md
2026-01-19 08:52:38 +01:00

40 lines
1.6 KiB
Markdown

# Checklist Results Report
## Executive Summary
| Metric | Value |
|--------|-------|
| **Overall PRD Completeness** | 95% |
| **MVP Scope Appropriateness** | Just Right |
| **Readiness for Architecture** | Ready |
| **DofusDB API** | ✅ Validée et documentée |
## Category Analysis
| Category | Status | Notes |
|----------|--------|-------|
| 1. Problem Definition & Context | PASS | Problème clairement articulé, utilisateur cible défini |
| 2. MVP Scope Definition | PASS | 6 epics bien délimités, scope MVP réaliste |
| 3. User Experience Requirements | PASS | Flows documentés, paradigmes d'interaction définis |
| 4. Functional Requirements | PASS | 13 FR + 8 NFR, tous testables |
| 5. Non-Functional Requirements | PARTIAL | Performance OK, sécurité minimale (mono-user) |
| 6. Epic & Story Structure | PASS | 6 epics séquentiels, 27 stories avec AC détaillés |
| 7. Technical Guidance | PASS | Stack définie, architecture monolith documentée |
| 8. Cross-Functional Requirements | PASS | Intégration DofusDB, schéma DB complet |
| 9. Clarity & Communication | PASS | Document structuré, terminologie cohérente |
## Issues Identified
| Priority | Issue | Status |
|----------|-------|--------|
| ~~HIGH~~ | ~~API DofusDB non validée~~ | ✅ Résolu — Documentation ajoutée |
| MEDIUM | Métriques de succès non formalisées | À définir post-MVP |
| MEDIUM | Stratégie backup non détaillée | À documenter dans architecture |
| LOW | Seed data à compléter | À préciser lors de l'implémentation |
## Final Decision
**✅ READY FOR ARCHITECT** — Le PRD est complet et prêt pour la phase d'architecture.
---